Garmin’s Vivomove 3 is for the ones who choose to live well. The touchscreen display is only visible when needed and comes with changeable watch bands. Stay in touch in your work meetings as well as workout classes. Identify the best times for activity and rest with its body battery feature.
BRAND |
Garmin |
COLLECTION |
Watch, Lifestyle |
ORIGIN |
Taiwan |
SOLD BY | Nikita Distributors |
GENERAL
LENS MATERIAL | chemically strengthened glass |
BEZEL MATERIAL | stainless steel |
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
QUICK RELEASE BANDS | (20 mm, Industry standard) |
STRAP MATERIAL | silicone |
PHYSICAL SIZE | 44 x 44 x 11.3 mm Fits wrists with a circumference of 125-190 mm |
TOUCHSCREEN | Yes |
DISPLAY SIZE | 0.35" x 0.72" (8.9 mm x 18.3 mm) |
DISPLAY RESOLUTION | 64 x 132 pixels |
DISPLAY TYPE | OLED |
WEIGHT | Case only: 29.6 g With silicone strap: 46.1 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch mode: up to 5 days Watch mode: up to 1 additional week |
WATER RATING | Swim, 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 7 timed activities; 14 days of activity tracking data |
CLOCK FEATURES
TIME/DATE | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
ANALOG HANDS | Yes |
SENSORS
GARMIN ELEVATE WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
PULSE OX | Yes |
DAILY SMART FEATURES
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID ONLY) | Yes |
CONNECTED GPS | Yes |
CONNECTIVITY | Bluetooth Smart and ANT+ |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone , Android |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
ACTIVITY TRACKING FEATURES
STEP COUNTER | Yes |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP | Yes |
MOVE IQ | Yes |
FITNESS AGE | Yes (in app) |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
GYM & FITNESS EQUIPMENT
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength Training, Cardio Training, Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
TRAINING, PLANNING AND ANALYSIS FEATURES
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
AUTO LAP | Yes |
V02 MAX | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
HEART RATE FEATURES
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yes (yoga only) |
RESPIRATION RATE (ALL-DAY AND IN SLEEP) | Yes |
RUNNING FEATURES
AVAILABLE RUN PROFILES |
Running |
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
CYCLING FEATURES
AVAILABLE CYCLING PROFILES |
Biking |
TIME/DISTANCE ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOAL) | Yes |
SWIMMING FEATURES
AVAILABLE SWIM PROFILES |
Pool Swimming (Basic) |
KID ACTIVITY TRACKING FEATURES
TOE-TO-TOE CHALLENGES | Yes |
Garmin, an eco-friendly and healthy brand strives to be the number one brand that recognizes the value of your time. They meticulously engineer their breathtaking designs from the inside to deliver an excellent user experience. Their timeless pieces are impeccable in quality and have superior reliability. With a Garmin handy, you can now enjoy loads of uninterrupted time.
Shipping:
Once an order is placed the product will be delivered within 3-5 working days
Returns:
No returns or Refunds Unless incorrect or damaged product sent by seller